<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chanbara CLOCK &#187; pc</title>
	<atom:link href="http://www.chanbara.jp/archives/category/pc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chanbara.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 10:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iOS4にした途端にバッテリの減りが速い件について</title>
		<link>http://www.chanbara.jp/archives/699</link>
		<comments>http://www.chanbara.jp/archives/699#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chanbara.jp/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[				　先日(2010/06/28)に、iPod touch(32G)をPCに繋げてiTunesと同期させようとしたら、OSをバージョンアップしますか？というようなメッセージが表示され、そのままバージョンアップしてみた [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>　先日(2010/06/28)に、iPod touch(32G)をPCに繋げてiTunesと同期させようとしたら、OSをバージョンアップしますか？というようなメッセージが表示され、そのままバージョンアップしてみた。そしてバージョンアップも終了し、その日はPCから外して寝たのだが、翌朝起きてビックリ！バッテリーが減っていて、残り２０％の警告が出ていた。<br />
				　なんじゃこれと思って色々と調べてみると、似たような状況にある人を発見。</p>
				<p><a href="http://homepage1.nifty.com/kazuf/renewal.html#apple_1277814000"><br />
				http://homepage1.nifty.com/kazuf/renewal.html#apple_1277814000</a></p>
				<blockquote><p>位置情報サービスがiPod touchなのにもかかわらずオンになっていたためだった。オフにすると以前の状態に戻った。一晩ではびくともしない。</p></blockquote>
				<p>とのこと。この記述はさっき見つけたので、今晩はこれで様子をみようと思う。</p>
				<p>　それはそれとして、今回の「iOS4にした途端にバッテリー激減り」に関して気になったことがあるので以下メモ。</p>
				<p>　私の場合</p>
				<ul>
				<li>夜、家に帰りPCに繋げて同期＆充電。２～３時間程度は繋げたまま放置。寝る頃にはバッテリーはほぼ満タン。寝るときにPCから外して放置。</li>
				<li>６時間程度経って翌朝見ると、バッテリーが残り２０％警告。慌てて家庭用電源で充電。でも家を出るまでの２０分～３０分程度しか充電できない。</li>
				<li>バッテリーのゲージは半分以下のまま外出。そこから家に戻るのは最短でも１２時間程度。移動中に合計１．５時間くらい音楽を聴く程度であとはカバンの中に放置。でもこの１２時間の間にバッテリー切れにはならないし、残り２０％の警告も出ない。</li>
				</ul>
				<p>こんな感じだった。<br />
				　寝るときの６時間でバッテリーが満タン状態から２０％まで減るのに、昼間はバッテリー半分以下状態から１２時間経ってもバッテリー残量はあまり変わっていない。何故だ？もちろんその間iPod touchの設定は一切触っていない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chanbara.jp/archives/699/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドスパラのネットブックCartina JSを購入</title>
		<link>http://www.chanbara.jp/archives/687</link>
		<comments>http://www.chanbara.jp/archives/687#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[海外旅行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chanbara.jp/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[				　Prime Note Cartina JSを購入した。HSはメモリを２Gにできるけど、これはできない模様（ドスパラサイトのスペックを見る限りはそう）。ただ、JSの方が重量が軽い。外に持ち運ぶ時は少しの重量差が効 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>　<a href="https://www.dospara.co.jp/5goods_pc/pc_detail.php?h=d&#038;f=d&#038;m=pc&#038;mc=1474&#038;map=8">Prime Note Cartina JS</a>を購入した。HSはメモリを２Gにできるけど、これはできない模様（ドスパラサイトのスペックを見る限りはそう）。ただ、JSの方が重量が軽い。外に持ち運ぶ時は少しの重量差が効いてくるのでこれでいいか。</p>
				<ul>
				<li>セットアップメモ
				<ul>
				<li>電源入れる。ライセンス認証は後回し</li>
				<li>コンパネ→ネットワーク接続　の「ローカルエリア接続」から無線LAN設定</li>
				<li>XPのライセンス認証（とユーザ登録）</li>
				<li>Microsoft Update</li>
				<li>ウィルス対策ソフトをインストール＆アップデート＆完全スキャン</li>
				<li>Google Chromeインストール</li>
				<li>Adobe flash playerインストール</li>
				<li>Adobe readerのアップデート</li>
				<li>メモリの掃除屋さん、スタートアップチェッカーをインストール</li>
				<li>TeraPad, foobar2000をインストール</li>
				<li>ManyCamと笑い男のエフェクトをインストール（<a href="http://www.unfindable.net/~yabuki/blog/2010/05/ustream.html">参考</a>）</li>
				</ul>
				</li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chanbara.jp/archives/687/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プレステの音楽ソフトDEPTHをPSPで遊ぶ</title>
		<link>http://www.chanbara.jp/archives/651</link>
		<comments>http://www.chanbara.jp/archives/651#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[DTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chanbara.jp/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[				　このエントリを見て、PSPでDEPTHができることを知る。早速自分もやってみた。
				　まずはPCとUSBケーブルとPSPを準備。PSPのファームウェアを最新にしておく。
				　そして、PlayStat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>　<a href="http://bonkura360.seesaa.net/article/56637201.html">このエントリ</a>を見て、PSPでDEPTHができることを知る。早速自分もやってみた。<br />
				　まずはPCとUSBケーブルとPSPを準備。PSPのファームウェアを最新にしておく。</p>
				<p>　そして、<a href="http://www.jp.playstation.com/psn/">PlayStation Network(PSN)</a>でアカウントを取得して、PSNDownloaderをPCにインストールする。USBケーブルでPSPとPCを繋ぎ、ブラウザのアカウント管理画面からPSP本体の認証を行う。</p>
				<p>　次に<a href="http://www.jp.playstation.com/psn/store/mediago/index.html">Media Go</a>をPCにインストール。iTunesみたい。iTunesでiPodの中身を管理できるのと同じように、Media GoではPSPの中身を管理できるようだ。</p>
				<p>　PSNでゲームを購入するには、自分のアカウントのウォレットにチャージ（入金）をして、PSNからゲームその他を購入する。チャージ方法は色々あるけど、ウェブマネーは使えない。<br />
				　PSNでDEPTHを購入し、PSPをUSBケーブルでPCに繋ぎ、ゲームソフトのデータをPSPのメモリースティックへコピー。あとはPSPでゲームを起動。</p>
				<p>　昔のPSゲームをPSPで持ち歩けるなんて！すごい。冒頭にリンクしたエントリにもあったけど、DEPTHはPSPとすごく相性が良いと思う。</p>
				<p>追記：<a href="http://sothis.blog.so-net.ne.jp/2009-05-31">DEPTHの隠しコマンド</a>紹介</p>
				<table border="0" cellpadding="5">
				<tr>
				<td colspan="2"><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88-DEPTH/dp/B00005OVF8%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dchanbaraclock-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00005OVF8" target="_blank">DEPTH</a><img src='http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=chanbaraclock-22&#038;l=ur2&#038;o=9' width='1' height='1' border='0' alt='' /></td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top"><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88-DEPTH/dp/B00005OVF8%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dchanbaraclock-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00005OVF8" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/413SNC0N8PL._SL160_.jpg" border="0" alt="DEPTH" /></a></td>
				<td valign="top"><font size="-1"><br />ソニー・コンピュータエンタテインメント  1996-12-06<br />売り上げランキング : 4862</p>
				<p><strong>おすすめ平均  </strong><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-5-0.gif" alt="star" /><br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-5-0.gif" alt="star" />PSだと思ってあなどってた<br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-5-0.gif" alt="star" />ゲームアーカイブス配信中<br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-5-0.gif" alt="star" />あぁ、Depthしてぇ。</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88-DEPTH/dp/B00005OVF8%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dchanbaraclock-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00005OVF8" target="_blank">Amazonで詳しく見る</a></font><font size="-2"> by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/index.html" >G-Tools</a></font></td>
				</tr>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chanbara.jp/archives/651/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacBook Proで、１０年ぶりに箱から出したシンセ(XP-50)を制御する</title>
		<link>http://www.chanbara.jp/archives/629</link>
		<comments>http://www.chanbara.jp/archives/629#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[DTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chanbara.jp/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[				このエントリの概要：古いシンセサイザー(XP-50 / Roland)の内蔵シーケンサーを使って音を出すのはかったるい。あと、最近はパソコンをサンプラーとして使える。なので、MIDI音源の制御＋サンプラーをノート [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>このエントリの概要：古いシンセサイザー(XP-50 / Roland)の内蔵シーケンサーを使って音を出すのはかったるい。あと、最近はパソコンをサンプラーとして使える。なので、MIDI音源の制御＋サンプラーをノートPCで実現するためにどうすればいいかを検討をした。ここでは、<a href="http://www.apple.com/jp/macbookpro/">MacBook Pro</a>に付属しているGarageBandというソフトを使う。</p>
				<p>※注意：ここに書いたことは間違っているかもしれないのでご注意願います。</p>
				<p>０．前置き：過去のDTM体験<br />
				　１９９６年－１９９９年頃：<a href="http://www.roland.co.jp/support/manual/index.cfm?PRODUCT=XP-50">XP-50</a>（Rolandのオールインワンシンセ）・<a href="http://yamaha.jp/product/music-production/samplers/su10/">SU-10</a>（YAMAHAのサンプラー）を買ってチマチマと触っていた。プレステの<a href="http://www.jp.playstation.com/software/title/jp9000npji00023_000000000000000001.html">DEPTH</a>というソフトをサンプラーと一緒に鳴らして遊んでいた。その後<a href="http://www.roland.co.jp/products/mi/MC-303.html">MC-303</a>（Rolandのシンセ）も購入。折角買った楽器だけど、使い倒していたとは言い難い。因みにスピーカーはソニーの<a href="http://www.ecat.sony.co.jp/business/prof_audio/products/index.cfm?PD=12740">SMS-1P</a>。<br />
				　ゼロ年代前半：デュアルCDプレーヤとNumarkの<a href="http://www.dolphinmusic.co.uk/product/2478-numark-dm1001ex-chrome.html">DM1001EX</a>というミキサーを買ってDJごっこに興じる。曲作らなくていい！打ち込みとか面倒な作業が無い！楽しい！MC-303はBPMを計るのに使っていて、SU-10もワンショットの音出しに使用。XP-50は箱詰めして放置。あと<a href="http://www.hookup.co.jp/products/soundediting/acidpro/acidpro7.html">Acid</a>3.0を買った。結構高かった筈。CDやゲームから音声を取り込んでwavファイルをペタペタ貼り付ける。こっちもいつの間にか放置。そういえばゲームボーイで動く<a href="http://meditations.jp/nanoloop2.0/nanoloop2.html">nanoloop2.0</a>というシンセソフトも買っていた。<br />
				　ゼロ年代後半：DJごっこもいつの間にかやらなくなり、デュアルCDプレーヤが壊れた。初音ミクに驚き購入するもすぐに放置。そんな中DS-10が出る。これも触ったり放置したりを繰り返している。</p>
				<p>１．XP-50を１０年ぶりに箱から出す<br />
				　箱に詰めたまま１０年間放置していたXP-50を先日久々に外に出してみた。壊れていたら粗大ゴミかなと思っていたが、普通に動作している感じ。またシンセ＋サンプラーで色々遊んでみたくなる。とりあえずキーボードスタンド<a href="http://www.roland.co.jp/products/jp/KS-16/index.html">KS-16</a>を購入してきた（昔はシンセを机の上に置いていた）。<br />
				　XP-50はシーケンサー内蔵だけど、画面が小さく操作性が厳しい。今ではMIDIシーケンサーソフトがフリーでも色々あるからパソコンがシーケンサーになる。サンプラーに関しては、今ではHDDが当時とは比較にならない程大容量化しているのでパソコンがサンプラーになる。安物ノートPC＋MIDIインターフェース＋フリーソフトでなんとかなりそうじゃね？と思い立ち調査開始。</p>
				<p>２．MIDI関係のフリーソフトを調べてみた<br />
				　<a href="http://www.frieve.com/musicstd/index.html">Music Studio</a>がMIDIデータと音声ファイルを扱えるWindows用のDAW（余談だが、今回色々調べている中で、DAWという言葉があるのを初めて知った）ソフトしかもフリー。これで充分というかこれでも機能過剰な気がする。<br />
				　昔のシンセやサンプラーにはUSB端子は付いていない（今では当たり前にシンセにUSB端子が付いているんだね！びっくり！）ので、MIDIインターフェース<a href="http://www.roland.co.jp/products/jp/UM-3G/index.html">UM-3G</a>を買ってきて手持ちのノートPCに繋ぐ。Music Studioで入力したMIDIデータでシンセを鳴らせるし、シンセの鍵盤からMIDI信号をMusic Studioに入力もできる。</p>
				<p>３．MIDIシーケンサー＋サンプラー用途のノートPCを調べてみた<br />
				　というわけで当初はノートPCにMIDIインターフェース経由でXP-50（やMC-303）を繋げて、Music Studioで制御することを考えていた。今使っているノートPCは古いうえに色々なソフトが入っていて重いので、DAW用にノートPCを買おう、今は結構安くなっているし、ということで調べてみた。<br />
				　調べてみると、メーカー製のパソコンは関係ないソフトが最初から入っているよとかノートパソコンはバッテリーの持ちを優先させるために処理性能が押さえられているよとか、そういう話が出てきた。所詮は遊び目的（しかも使うのはフリーソフト）なのでそれでも構わないとは思いつつもやっぱり気になってしまう。<br />
				　また、DTM（DAW）専用を謳うBTOノートPCというのもある。例えばドスパラで扱っている<a href="http://daw.dospara.co.jp/nt2_concept.html">digistrema note</a>というノートPCは１４万円くらいで買える。<br />
				　ここらへんでさてどうしたものかと悩む。目をつぶって安いノートPCを選んでも、そもそも遊びで楽器をいじるだけなんだから別に問題ないような気もするし。<br />
				　そういえば今MacBookって１０万円で買えるんだよなあ。Macという選択肢もあるなと思い調べてみると、Macに最初から入っている<a href="http://www.apple.com/jp/ilife/">iLife</a>にGarageBand &#8216;09という音楽ソフトがあり、これが遊び用途でも充分過ぎる内容らしい。ちょっと見たところAcidっぽいし、Mac内部でソフトウェアシンセをMIDI制御もできるのか。MIDI出力はできないから外部MIDI音源は鳴らせないみたいだけどプラグインでそれも可能になるみたいだし、DAWソフトが無いWindowsノートPCだけ買うのと値段的にも大差ないなあと。あとは<a href="http://ascii.jp/elem/000/000/419/419422/">iLifeは他のソフトも面白そう</a>だというのも大きかった。</p>
				<p>４．MacBook Proを買ってきてセットアップした<br />
				　どのMacを買うかを迷ったけど、結局MacBook Pro１３インチモデルを購入。ノートPCって本体は小さくても箱は大きくなるものだけど、これは箱小さいな。帰宅して自宅の無線LANに接続した。<br />
				　<a href="http://www.roland.co.jp/support/downloads/index.cfm?ln=jp&#038;SearchBy=RcId&#038;dst=P&#038;RcId=12143299&#038;dsp=1&#038;PRODUCT=UM-3G">RolandのサイトからUM-3Gのドライバを入手</a>してインストール＆設定。そしてXP-50を接続した。</p>
				<p>５．GarageBandの設定<br />
				　GarageBandからMIDI出力を可能にするためのプラグイン<a href="http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/23227">midiO</a>を導入。設定方法は<a href="http://www.garagers.net/tips.php?story=15">Garagers.netのこの記事</a>を参照。GarageBand内のMIDIデータでXP-50を鳴らせることを確認した。<br />
				　そして、GarageBandで使うループの作成をするための<a href="http://developer.apple.com/sdk/">AppleLoops SDK</a>を導入。<a href="http://www.garagers.net/tips.php?story=1">Garagers.netのこの記事</a>を参照。昔Acidで使っていた音声ファイルを流用できそう。所有しているCDから曲の一部を切り取って使いたいが、具体的にどう音声ファイルに変換して切り取ればいいのかは未だ試していないので不明。</p>
				<p>（必要に応じて追記修正します）</p>
				<table border="0" cellpadding="5">
				<tr>
				<td colspan="2"><a href="http://www.amazon.co.jp/Mac-Fan-GarageBand-09%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF-BOOKS/dp/4839932247%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dchanbaraclock-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4839932247" target="_blank">Mac Fan GarageBand &#8216;09マスターブック (Mac Fan BOOKS)</a><img src='http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=chanbaraclock-22&#038;l=ur2&#038;o=9' width='1' height='1' border='0' alt='' /></td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top"><a href="http://www.amazon.co.jp/Mac-Fan-GarageBand-09%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF-BOOKS/dp/4839932247%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dchanbaraclock-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4839932247" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Kgh1BtJoL._SL160_.jpg" border="0" alt="Mac Fan GarageBand '09マスターブック (Mac Fan BOOKS)" /></a></td>
				<td valign="top"><font size="-1"><br />毎日コミュニケーションズ  2009-04-28<br />売り上げランキング : 6092</p>
				<p><strong>おすすめ平均  </strong><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-4-0.gif" alt="star" /><br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-4-0.gif" alt="star" />わかりやすい</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/Mac-Fan-GarageBand-09%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF-BOOKS/dp/4839932247%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dchanbaraclock-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4839932247" target="_blank">Amazonで詳しく見る</a></font><font size="-2"> by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/index.html" >G-Tools</a></font></td>
				</tr>
				</table>
				<table border="0" cellpadding="5">
				<tr>
				<td colspan="2"><a href="http://www.amazon.co.jp/VOCALOID2-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA01-%E5%88%9D%E9%9F%B3%E3%83%9F%E3%82%AF-HATSUNE-MIKU/dp/B000VCZ75A%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dchanbaraclock-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB000VCZ75A" target="_blank">VOCALOID2 キャラクターボーカルシリーズ01 初音ミク HATSUNE MIKU</a><img src='http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=chanbaraclock-22&#038;l=ur2&#038;o=9' width='1' height='1' border='0' alt='' /></td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top"><a href="http://www.amazon.co.jp/VOCALOID2-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA01-%E5%88%9D%E9%9F%B3%E3%83%9F%E3%82%AF-HATSUNE-MIKU/dp/B000VCZ75A%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dchanbaraclock-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB000VCZ75A" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Pb-hoEkAL._SL160_.jpg" border="0" alt="VOCALOID2 キャラクターボーカルシリーズ01 初音ミク HATSUNE MIKU" /></a></td>
				<td valign="top"><font size="-1"><br />クリプトン・フューチャー・メディア  2007-08-31<br />売り上げランキング : 57</p>
				<p><strong>おすすめ平均  </strong><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-4-5.gif" alt="star" /><br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-5-0.gif" alt="star" />知らないやつは手を上げろ！<br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-4-0.gif" alt="star" />初めてのミクちゃん<br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-5-0.gif" alt="star" />みくみくにされてしまったあなたへ</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/VOCALOID2-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA01-%E5%88%9D%E9%9F%B3%E3%83%9F%E3%82%AF-HATSUNE-MIKU/dp/B000VCZ75A%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dchanbaraclock-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB000VCZ75A" target="_blank">Amazonで詳しく見る</a></font><font size="-2"> by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/index.html" >G-Tools</a></font></td>
				</tr>
				</table>
				<table border="0" cellpadding="5">
				<tr>
				<td colspan="2"><a href="http://www.amazon.co.jp/KORG-DS-10-PLUS-Limited-%E3%80%8C%E5%A4%A7%E4%BA%BA%E3%81%AE%E7%A7%91%E5%AD%A6%E3%83%9E%E3%82%AC%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%80%8D%E5%88%B6%E4%BD%9C%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E5%90%8C%E6%A2%B1/dp/B002EQAZ2G%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dchanbaraclock-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB002EQAZ2G" target="_blank">KORG DS-10 PLUS Limited Edition(「大人の科学マガジン」制作ガイドブック同梱)</a><img src='http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=chanbaraclock-22&#038;l=ur2&#038;o=9' width='1' height='1' border='0' alt='' /></td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top"><a href="http://www.amazon.co.jp/KORG-DS-10-PLUS-Limited-%E3%80%8C%E5%A4%A7%E4%BA%BA%E3%81%AE%E7%A7%91%E5%AD%A6%E3%83%9E%E3%82%AC%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%80%8D%E5%88%B6%E4%BD%9C%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E5%90%8C%E6%A2%B1/dp/B002EQAZ2G%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dchanbaraclock-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB002EQAZ2G" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51c6kurVn0L._SL160_.jpg" border="0" alt="KORG DS-10 PLUS Limited Edition(「大人の科学マガジン」制作ガイドブック同梱)" /></a></td>
				<td valign="top"><font size="-1"><br />AQインタラクティブ  2009-09-17<br />売り上げランキング : 211</p>
				<p><strong>おすすめ平均  </strong><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-4-0.gif" alt="star" /><br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-5-0.gif" alt="star" />限定版か通常版か迷ってる人へ。<br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-5-0.gif" alt="star" />難しい！<br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-3-0.gif" alt="star" />値段さえ見合えば…</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/KORG-DS-10-PLUS-Limited-%E3%80%8C%E5%A4%A7%E4%BA%BA%E3%81%AE%E7%A7%91%E5%AD%A6%E3%83%9E%E3%82%AC%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%80%8D%E5%88%B6%E4%BD%9C%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E5%90%8C%E6%A2%B1/dp/B002EQAZ2G%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dchanbaraclock-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB002EQAZ2G" target="_blank">Amazonで詳しく見る</a></font><font size="-2"> by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/index.html" >G-Tools</a></font></td>
				</tr>
				</table>
				<table border="0" cellpadding="5">
				<tr>
				<td colspan="2"><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89-Roland-KS-16-%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89/dp/B00008B6SJ%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dchanbaraclock-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00008B6SJ" target="_blank">Roland KS-16 キーボードスタンド</a><img src='http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=chanbaraclock-22&#038;l=ur2&#038;o=9' width='1' height='1' border='0' alt='' /></td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top"><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89-Roland-KS-16-%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89/dp/B00008B6SJ%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3Dchanbaraclock-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00008B6SJ" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/315-gIBu0rL._SL160_.jpg" border="0" alt="Roland KS-16 キーボードスタンド" /></a></td>
				<td valign="top"><font size="-1"><br />ローランド  <br />売り上げランキング : 56903</p>
